Crypto Trader Dashboard

총 평가 자산

9,884,931 원

보유 현금 (KRW)

640,359 원

보유 코인 상세

2026-03-24 08:18:07 기준
코인 보유량 현재가 평단가 평가금액 수익률
P 1189 0 원 0.0 원 0 원 0%
BTC 0.04707194 104,636,000 원 134,807,007.0 원 4,925,420 원 -22.38%
XRP 258.86315216 2,114 원 3,596.0 원 547,237 원 -41.21%
DOGE 2998.50667363 139 원 276.1 원 416,792 원 -49.66%
SOL 6.56226468 135,300 원 190,306.0 원 887,874 원 -28.9%
STX 0.00000013 360 원 3,804.0 원 0 원 -90.54%
USDT 0.00000009 1,484 원 1,396.0 원 0 원 +6.3%
MANTRA 135563.12422338 18 원 22.13 원 2,467,249 원 -17.76%
대시보드로 돌아가기